Air 81.4 kWh | Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | Parkeersensor voor en achter
Air 81.4 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensor voor en achter
350 L2H2 Trend 68 kWh
Air 81.4 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
Plus 81.4 kWh | Draadloze telefoonlader | Elektronisch Stabiliteits Programma
Plus 81.4 kWh | Draadloze telefoonlader | Voorstoelen verwarmd
Plus 81.4 kWh | Elektronisch Stabiliteits Programma | Apple Carplay/Android Auto | Navigatiesysteem full map
Plus 81.4 kWh | Electronic climate controle | Apple Carplay/Android Auto | Dodehoekdetectie met correctie
Plus 81.4 kWh | Voorstoelen verwarmd | Volledig digitaal instrumentenpaneel | Dodehoekdetectie met correctie
Plus 81.4 kWh | Voorstoelen verwarmd | Extra getint glas
Plus 81.4 kWh | Voorstoelen verwarmd | Electronic climate control
Plus 81.4 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Electronic climate control
Loading failed..