xDrive30 67 kWh M-Sport SOH 98,3% | Sportstoelen | Premiumpakket |
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | Velgen 20" | Trekhaak| Stoel & Stuurverwarming |
Pro Limited Edition 58 kWh accu 204 PK | Velgen 19" | Stoel & Stuurverwarming| Camera|
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | Velgen 19" | 360 graden camera | Stoel & Stuurverwarming |
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | Velgen 20" | 360 graden camera | Stoel & Stuurverwarming |
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | 19" LM | Black Edition | Stoel & Stuurverwarming |
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | Velgen 19" | Trekhaak| Stoel & Stuurverwarming |
Pro Limited Edition 77 kWh accu 286 PK | Velgen 20" | Trekhaak| Stoel & Stuurverwarming
Connect 58 kWh 2021 AUT NAVI BTW 1e Eig!
Plus Advanced 42.2 kWh 5p. | Actieprijs * | Clima | Adapt. cruise | Navi | Schuif/Kanteldak | 18" | Stoel&Stuur Verwarming | Harman Kardon | Apple Carplay
Air 42.2 kWh 5p. | Actieprijs * | Clima | Adapt. cruise | Navi | Dakrails | 16" | Stoel&Stuur Verwarming | Apple Carplay
55 quattro Business edition Plus 95 kWh | Panoramadak } voorstoelen verwarmd Soh (batterijcheck) Waarde 91,0 %